El pasado miércoles 8 de noviembre se realizó el tan esperado sorteo de las viviendas del IPV para el departamento de Jáchal.

B° Aires Del Oeste e con 53 viviendas para los jachalleros que tenían el sueño de la casa propio, hoy es una realidad, el sorteo se realizó a través de la web de sisanjuan.gob.ar que fue seguido en vivo por miles de familias con el sueño de su vivienda
A continuación, el listado de las 53 familias ganadoras:
| Listado de Postulantes Favorecidos | Fecha: 08/11/2023 | |||
| Conjunto: B° AIRES DEL OESTE | ||||
| Padrón: Grupo 1 | ||||
| Posición | Nro Orden | Documento | Apellido Nombre | |
| 1 | 188 | 31442103 | NARVAEZ, NATALIA ANDREA | |
| 2 | 109 | 16319308 | FONZALIDA, FLORENCIA DE JESUS | |
| 3 | 236 | 11247169 | QUIROGA, ARMANDO ORLANDO | |
| 4 | 165 | 23638440 | MARCONI MORALES, CARINA BEATRIZ | |
| 5 | 114 | 17174266 | GARCIA, GUSTAVO ALBERTO | |
| 6 | 271 | 11868606 | SOSA, LAUREANO RODOLFO | |
| 7 | 231 | 17174389 | PINTO, MARIO RAFAEL | |
| 8 | 110 | 21064353 | GAETAN, FABIAN HORACIO | |
| 9 | 200 | 23980680 | PAEZ, MARISA DEL VALLE | |
| 10 | 160 | 14985929 | MALLEA, MARIA DEL ROSARIO | |
| 11 | 105 | 17440615 | FERREYRA, DANTE RAUL | |
| 12 | 291 | 24283933 | VIDABLE, NICASIO VALENTIN | |
| 13 | 267 | 21359323 | SOSA, ALICIA MABEL | |
| 14 | 28 | 25937706 | ARIAS, DEOLINDA DEL CARMEN | |
| 15 | 76 | 16527198 | CORTEZ, LISANDRO VICTOR | |
| 16 | 148 | 11247086 | LOBOS, JUANA MARIA | |
| 17 | 115 | 30932861 | GARCIA, LAURA ALICIA | |
| 18 | 147 | 17639978 | LIQUITAY, RITA MARIA CLAUDIA | |
| 19 | 199 | 24283961 | PAEZ, GUSTAVO ARIEL | |
| 20 | 79 | 23134053 | CORTEZ ALCARAZ, MARIA ANTONIA | |
| 21 | 233 | 11966017 | PONCE, STELLA MARI | |
| 22 | 166 | 24700465 | MARTINEZ, ALEJANDRA DEL VALLE | |
| Listado de Postulantes Favorecidos | Fecha: 08/11/2023 | |||
| Conjunto: B° AIRES DEL OESTE | ||||
| Padrón: Grupo 2 | ||||
| Posición | Nro Orden | Documento | Apellido Nombre | |
| 1 | 148 | 28019153 | CORTEZ, ROXANA TERESITA | |
| 2 | 130 | 30735294 | CATALDO, GISELA SALOME | |
| 3 | 391 | 38216741 | QUIROGA, WANDA BELEN | |
| 4 | 140 | 36032772 | CORTEZ, IVON ANAHI DEL VALLE | |
| 5 | 382 | 10031995 | PIZARRO, MARIA ERLINDA | |
| 6 | 35 | 35850368 | ALGAÑARAZ, FRANCISCO ANTONIO | |
| 7 | 214 | 31929563 | GONZALEZ, DANTE ALFREDO | |
| 8 | 243 | 22289834 | LOPEZ CORTEZ, NELSON ARIEL | |
| 9 | 374 | 30371959 | PEREZ, NELSON CRISTIAN | |
| 10 | 413 | 34417374 | RUBIA ACIAR, TATIANA | |
| 11 | 256 | 14347975 | MALDONADO, VICTOR HUGO | |
| 12 | 18 | 22673398 | AGUILAR, MIRTA CLAUDIA | |
| Listado de Postulantes Favorecidos | Fecha: 08/11/2023 | |||
| Conjunto: B° AIRES DEL OESTE | ||||
| Padrón: Grupo 3 | ||||
| Posición | Nro Orden | Documento | Apellido Nombre | |
| 1 | 856 | 31401290 | PORRA, JULIO VICTOR | |
| 2 | 900 | 38074847 | RODRIGUEZ, ALDANA ABRIL | |
| 3 | 330 | 31247865 | DIAZ, LIDIA ANABEL | |
| 4 | 846 | 42006188 | PINTO, YAMILA ANAHI | |
| 5 | 326 | 34921158 | DIAZ, DANIELA LORENA | |
| 6 | 255 | 26383665 | CASTRO, LUIS ANTONIO | |
| 7 | 444 | 29114888 | GOMEZ, CRISTINA VANESA | |
| 8 | 871 | 38459380 | RAMOS PAEZ, FEDERICO KEVIN | |
| 9 | 173 | 36032792 | BORDON JAQUE, DEBORA FERNANDA MIA | |
| 10 | 167 | 10560687 | BOLAÑO, GLORIA DEL CORAZON DE MARIA | |
| Listado de Postulantes Favorecidos | Fecha: 08/11/2023 | |||
| Conjunto: B° AIRES DEL OESTE | ||||
| Padrón: Disc. General – Grupo 4 | ||||
| Posición | Nro Orden | Documento | Apellido Nombre | |
| 1 | 20 | 26441729 | BALDERRAMO, BIBIANA ANALIA | |
| 2 | 29 | 25714481 | CABRERA, RICARDO ALEJANDRO | |
| 3 | 48 | 31755941 | DEL CASTILLO, LUCIA DANIELA | |
| Listado de Postulantes Favorecidos | Fecha: 08/11/2023 | |||
| Conjunto: B° AIRES DEL OESTE | ||||
| Padrón: Disc. Motriz – Grupo 5 | ||||
| Posición | Nro Orden | Documento | Apellido Nombre | |
| 1 | 7 | 13541783 | NARVAEZ, MARIA ISABEL | |
| 2 | 1 | 22058583 | BALMACEDA, RAUL DANTE | |
| 3 | 6 | 34697283 | MUÑOZ FERNANDEZ, HUGO VALENTIN | |
| Listado de Postulantes Favorecidos | Fecha: 08/11/2023 | |||
| Conjunto: B° AIRES DEL OESTE | ||||
| Padrón: Fza Seguridad – Grupo 6 | ||||
| Posición | Nro Orden | Documento | Apellido Nombre | |
| 1 | 16 | 30371873 | CASTRO, RAMON PASCUAL | |
| 2 | 30 | 26441525 | LUNA, DANTE RICARDO | |
| 3 | 26 | 22496589 | HEREDIA, SERGIO FABIAN | |



